
La réparation de ce VUS Kia Sorento EX+ 2023 a été confiée à CSN Versatile Auto à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la suite d’un acte de vandalisme. L’équipe de carrosserie a assuré une remise en état conforme aux standards de Wawanesa Assurance.
🚗 Dommages observés
- Pare-brise fissuré (remplacement complet)
- Portes avant et arrière gauche bosselées
- Moulures endommagées sur les portes
- Nombreux égratignures et impacts mineurs sur la peinture
- Rayures au pare-choc arrière
- Traces d’impacts multiples sur la carrosserie latérale
🔧 Travaux effectués
| Type d’intervention | Détail |
|---|---|
| Remplacement de pare-brise | Pare-brise et moulure neuve installés, scellement professionnel |
| Réparation des portes G | Débosselage, réparation structurelle, ajustement et peinture |
| Peinture | Application complète sur les deux portes (2 couches + vernis de finition) |
| Pré et post-scan | Analyse électronique du véhicule avant et après les réparations |
| Nettoyage intérieur/extérieur | Shampoing complet du véhicule post-travaux |
| Antirouille | Application d’antirouille sur les panneaux réparés |
| Programmation clé | Reprogrammation suite au changement de composants électroniques |
🧩 Détail des matériaux utilisés
| Catégorie | Détail | Type de pièce | Coût estimé (CAD) |
| Pare-brise | Verre de remplacement | Neuf OEM | 600 $ |
| Moulures de porte | Garnitures latérales | Équivalent certifié | 200 $ |
| Clips / attaches | Fixations pour moulures/pare-brise | Neuf OEM | 100 $ |
| Scellant / colles | Matériaux de scellement | Neuf OEM | 100 $ |
| Apprêt et vernis | Produits de finition | Neuf OEM | 300 $ |
| Antirouille / additifs | Traitement sur zones réparées | Neuf OEM | 100 $ |
| Total estimé matériaux | 1 400 $ |
💰 Coûts des réparations (arrondis au 100 $ près)
| Catégorie | Détail | Montant (CAD) |
| Main-d’œuvre | Carrosserie, débosselage, finition | 1 500 $ |
| Pièces et matériaux | Voir tableau ci-dessus | 1 400 $ |
| Autres matériaux atelier | Nettoyage, scellant, gestion résidus | 300 $ |
| Sous-traitance | Programmation électronique, scans | 300 $ |
| Total estimé | 3 500 $ | |
| Franchise | -300 $ | |
| Total net assuré | 3 200 $ |
📷 Galerie de photos
Un total de 10 photos a été documenté incluant :
- Dommages initiaux aux portes et au pare-brise
- Zones de débosselage encerclées
- Pare-choc arrière marqué
- Résultat final après réparation et nettoyage
👉 Pour voir d’autres réparations similaires











🔑 Mots-clés SEO préférés inclus
- carrosserie Kia
- débosselage sans peinture
- pare-brise fissuré
- atelier de carrosserie Rive-Sud
- VUS Kia réparation
- assurance Wawanesa auto
- CSN Versatile Auto
📍 Vous avez un VUS ou une berline endommagée?
Prenez rendez-vous chez CSN Versatile Auto pour une estimation gratuite et rapide :
📞 450-358-5129
📍 222 Bd Croisetière N, Mont-Saint-Grégoire, QC J0J 1K0